- Головна /
- Курс валют в Україні
Курс валют НБУ на 13/04/2021
Код цифровий | Код літерний | К-ть одиниць | Назва | Офіційний курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2130.35 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2226.58 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 426.75 |
191 | HRK | 100 | Куна | 439.71 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 127.82 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 447.45 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 359.26 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 9.3333 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.18 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.1913 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 848.55 |
392 | JPY | 100 | Єна | 25.551 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4482 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.4833 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 138.77 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 155.75 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1965.96 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 329.62 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 36.163 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 744.83 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2083.19 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 191.26 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 326.23 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3025.56 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 178.03 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3842.25 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2793.35 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1058.41 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 676.26 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 342.75 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3982.45 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1701.29 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3327.58 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 735.23 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.766 |
50 | BDT | 100 | Така | 32.81 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 5.238 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0662 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 1.9057 |
417 | KGS | 100 | Сом | 32.812 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.8456 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 612.67 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 671.31 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 306.94 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 18.264 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1206 |
764 | THB | 100 | Бат | 88.992 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 757.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 993.95 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2653 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 794.93 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 27.753 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1637.78 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 245.91 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 810.66 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 484.63 |
959 | XAU | 100 | Золото | 4864000 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 70270 |
962 | XPT | 100 | Платина | 3305590 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 7347770 |
Курс в банках України
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |