- Головна /
- Курс валют в Україні
Курс валют НБУ на 29/06/2022
Код цифровий | Код літерний | К-ть одиниць | Назва | Офіційний курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2030.44 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2277.62 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 436.8 |
191 | HRK | 100 | Куна | 410.38 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 125.01 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 415.58 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 372.79 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7.7281 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.123 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.1972 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 851.84 |
392 | JPY | 100 | Єна | 21.495 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3629 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.2786 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 146.48 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 152.35 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1835.6 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 299 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 54.897 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2109.68 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 182.93 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 290.09 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3058.54 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.82 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3579.48 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2925.49 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1063.35 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1724.83 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 625.21 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 175.65 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3907.51 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1581.35 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3091.51 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 658.88 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.11 |
50 | BDT | 100 | Така | 32.871 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 6.5303 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 53.151 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0697 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0038 |
417 | KGS | 100 | Сом | 35.891 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.9406 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 615.13 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 668.29 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 295.84 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 14.756 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 780.01 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1262 |
764 | THB | 100 | Бат | 85.261 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 796.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 957.89 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2663 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 100.869 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 835.85 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 26.669 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 256.62 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 981.71 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 615.53 |
959 | XAU | 100 | Золото | 5335510 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 62067 |
962 | XPT | 100 | Платина | 2690840 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 5523000 |
Курс в банках України
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |